PATENT ANNUITY · USD
Portugal Utility model annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Electronic filing | Paper filing | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 3 · Annuity | Required | 0 EUR | 176 USD | 176 USD | 0 EUR | 176 USD | 176 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 4 · Annuity | Required | 0 EUR | 176 USD | 176 USD | 0 EUR | 176 USD | 176 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 5 · Annuity | Required | 39 EUR | 176 USD | 219 USD | 58 EUR | 176 USD | 240 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 6 · Annuity | Required | 39 EUR | 176 USD | 219 USD | 58 EUR | 176 USD | 240 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 7 · Annuity | Required | 39 EUR | 176 USD | 219 USD | 58 EUR | 176 USD | 240 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 8 · Annuity | Required | 45 EUR | 176 USD | 226 USD | 64 EUR | 176 USD | 247 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 9 · Annuity | Required | 45 EUR | 176 USD | 226 USD | 64 EUR | 176 USD | 247 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
| Year 10 · Annuity | Required | 45 EUR | 176 USD | 226 USD | 64 EUR | 176 USD | 247 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingOffline filing |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.