PATENT ANNUITY · USD
Portugal Design annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Electronic filing | Paper filing | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 6 · Annuity | Required | 39 EUR | 176 USD | 219 USD | 77 EUR | 176 USD | 262 USD | ?Electronic filingElectronic filing(design annuity per product) Paper filingOffline filing(design annuity per product) |
| Year 11 · Annuity | Required | 51 EUR | 176 USD | 233 USD | 103 EUR | 176 USD | 291 USD | ?Electronic filingElectronic filing(design annuity per product) Paper filingOffline filing(design annuity per product) |
| Year 16 · Annuity | Required | 64 EUR | 176 USD | 247 USD | 128 EUR | 176 USD | 319 USD | ?Electronic filingElectronic filing(design annuity per product) Paper filingOffline filing(design annuity per product) |
| Year 21 · Annuity | Required | 77 EUR | 176 USD | 262 USD | 154 EUR | 176 USD | 348 USD | ?Electronic filingElectronic filing(design annuity per product) Paper filingOffline filing(design annuity per product) |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.