PATENT ANNUITY · USD
Sweden Design annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
🇸🇪
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Electronic filing | Paper filing | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 6 · Annuity | Required | 2,500 SEK | 78 USD | 333 USD | 3,000 SEK | 78 USD | 384 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingPaper filing |
| Year 11 · Annuity | Required | 2,500 SEK | 78 USD | 333 USD | 3,000 SEK | 78 USD | 384 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingPaper filing |
| Year 16 · Annuity | Required | 2,500 SEK | 78 USD | 333 USD | 3,000 SEK | 78 USD | 384 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingPaper filing |
| Year 21 · Annuity | Required | 2,500 SEK | 78 USD | 333 USD | 3,000 SEK | 78 USD | 384 USD | ?Electronic filingElectronic filing Paper filingPaper filing |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.