PATENT ANNUITY · USD
Philippines Invention patent annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | Large entity | Small entity | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 5 · Annuity | Required | 3,240 PHP | 195 USD | 246 USD | 1,550 PHP | 195 USD | 220 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 6 · Annuity | Required | 4,320 PHP | 195 USD | 264 USD | 2,000 PHP | 195 USD | 227 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 7 · Annuity | Required | 5,400 PHP | 195 USD | 281 USD | 2,580 PHP | 195 USD | 236 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 8 · Annuity | Required | 6,480 PHP | 195 USD | 298 USD | 3,100 PHP | 195 USD | 244 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 9 · Annuity | Required | 8,640 PHP | 195 USD | 332 USD | 4,140 PHP | 195 USD | 261 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 10 · Annuity | Required | 10,800 PHP | 195 USD | 366 USD | 5,170 PHP | 195 USD | 277 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 11 · Annuity | Required | 13,920 PHP | 195 USD | 416 USD | 6,670 PHP | 195 USD | 301 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 12 · Annuity | Required | 17,280 PHP | 195 USD | 469 USD | 8,280 PHP | 195 USD | 326 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 13 · Annuity | Required | 20,400 PHP | 195 USD | 519 USD | 9,770 PHP | 195 USD | 350 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 14 · Annuity | Required | 24,840 PHP | 195 USD | 589 USD | 11,900 PHP | 195 USD | 384 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 15 · Annuity | Required | 29,160 PHP | 195 USD | 658 USD | 13,970 PHP | 195 USD | 417 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 16 · Annuity | Required | 33,360 PHP | 195 USD | 724 USD | 15,980 PHP | 195 USD | 449 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 17 · Annuity | Required | 37,680 PHP | 195 USD | 793 USD | 18,050 PHP | 195 USD | 481 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 18 · Annuity | Required | 45,240 PHP | 195 USD | 913 USD | 21,670 PHP | 195 USD | 539 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 19 · Annuity | Required | 54,360 PHP | 195 USD | 1,057 USD | 26,040 PHP | 195 USD | 608 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
| Year 20 · Annuity | Required | 65,160 PHP | 195 USD | 1,229 USD | 31,222 PHP | 195 USD | 690 USD | ?Large entityLarge entity Small entitySmall entity |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.