PATENT ANNUITY · USD
Macao Design annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.

Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | General pricing | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 6 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 7 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 8 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 9 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 10 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 11 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 12 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 13 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 14 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 15 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 16 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 17 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 18 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 19 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 20 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 21 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 22 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 23 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 24 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
| Year 25 · Annuity | Required | 500 MOP | 293 USD | 354 USD | — |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.