中文

PATENT ANNUITY · USD

Finland Invention patent annuity fees

Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.

Finland flag

Patent annuity details

Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.

Patent annuity fees

Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.

Year / itemRequired / optionalGeneral pricingNotes
Official fee (original)Service fee (USD)Total
Year 2 · AnnuityRequired80 EUR78 USD168 USD—
Year 3 · AnnuityRequired140 EUR78 USD235 USD—
Year 4 · AnnuityRequired170 EUR78 USD269 USD—
Year 5 · AnnuityRequired220 EUR78 USD325 USD—
Year 6 · AnnuityRequired250 EUR78 USD358 USD—
Year 7 · AnnuityRequired280 EUR78 USD392 USD—
Year 8 · AnnuityRequired340 EUR78 USD459 USD—
Year 9 · AnnuityRequired390 EUR78 USD515 USD—
Year 10 · AnnuityRequired450 EUR78 USD582 USD—
Year 11 · AnnuityRequired500 EUR78 USD638 USD—
Year 12 · AnnuityRequired560 EUR78 USD706 USD—
Year 13 · AnnuityRequired620 EUR78 USD773 USD—
Year 14 · AnnuityRequired670 EUR78 USD829 USD—
Year 15 · AnnuityRequired740 EUR78 USD907 USD—
Year 16 · AnnuityRequired790 EUR78 USD963 USD—
Year 17 · AnnuityRequired840 EUR78 USD1,019 USD—
Year 18 · AnnuityRequired900 EUR78 USD1,087 USD—
Year 19 · AnnuityRequired960 EUR78 USD1,154 USD—
Year 20 · AnnuityRequired1,010 EUR78 USD1,210 USD—

Need a confirmed annuity quote?

Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.

Contact us
Preview and download the formatted quotation