PATENT ANNUITY · USD
European Patent Office Invention patent annuity fees
Annual fees, late-payment fees and additional charges are displayed separately for clarity.
Patent annuity details
Converted amounts use the latest synchronized approved exchange rates.
Patent annuity fees
Annual maintenance fees are maintained independently by country and patent type.
| Year / item | Required / optional | General pricing | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Official fee (original) | Service fee (USD) | Total | |||
| Year 3 · Pre-grant maintenance fee | Required | 725 EUR | 78 USD | 891 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 4 · Pre-grant maintenance fee | Required | 885 EUR | 78 USD | 1,070 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 5 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,050 EUR | 78 USD | 1,255 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 6 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,215 EUR | 78 USD | 1,440 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 7 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,375 EUR | 78 USD | 1,619 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 8 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,540 EUR | 78 USD | 1,804 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 9 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,700 EUR | 78 USD | 1,983 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 10 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 11 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 12 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 13 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 14 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 15 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 16 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 17 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 18 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 19 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 20 · Pre-grant maintenance fee | Required | 1,865 EUR | 78 USD | 2,168 USD | ?General pricingPre-grant: maintenance fee |
| Year 2 · European Unitary Patent annuity | Required | 35 EUR | 78 USD | 117 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 3 · European Unitary Patent annuity | Required | 105 EUR | 78 USD | 196 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 4 · European Unitary Patent annuity | Required | 145 EUR | 78 USD | 241 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 5 · European Unitary Patent annuity | Required | 315 EUR | 78 USD | 431 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 6 · European Unitary Patent annuity | Required | 475 EUR | 78 USD | 610 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 7 · European Unitary Patent annuity | Required | 630 EUR | 78 USD | 784 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 8 · European Unitary Patent annuity | Required | 815 EUR | 78 USD | 991 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 9 · European Unitary Patent annuity | Required | 990 EUR | 78 USD | 1,188 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 10 · European Unitary Patent annuity | Required | 1,175 EUR | 78 USD | 1,395 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 11 · European Unitary Patent annuity | Required | 1,460 EUR | 78 USD | 1,714 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 12 · European Unitary Patent annuity | Required | 1,775 EUR | 78 USD | 2,067 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 13 · European Unitary Patent annuity | Required | 2,105 EUR | 78 USD | 2,437 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 14 · European Unitary Patent annuity | Required | 2,455 EUR | 78 USD | 2,830 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 15 · European Unitary Patent annuity | Required | 2,830 EUR | 78 USD | 3,250 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 16 · European Unitary Patent annuity | Required | 3,240 EUR | 78 USD | 3,709 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 17 · European Unitary Patent annuity | Required | 3,640 EUR | 78 USD | 4,158 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 18 · European Unitary Patent annuity | Required | 4,055 EUR | 78 USD | 4,623 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 19 · European Unitary Patent annuity | Required | 4,455 EUR | 78 USD | 5,071 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
| Year 20 · European Unitary Patent annuity | Required | 4,855 EUR | 78 USD | 5,520 USD | ?General pricingEuropean Unitary Patent annuity |
Need a confirmed annuity quote?
Contact our team to verify the due year, deadline and final payable amount.